| Lovgivning | FCC, IC, CE, RCM-kompatibel |
Dimensioner
| Kamera | 265 mm x 169 mm x 172mm, 843.5g |
Tekniske specifikationer
| Opløsning | 2K |
| De-warping (Ja / Nej) | Ja |
| HDR (Ja / Nej) | Ja |
| Strømkilde | AC kablet (100V-240V AC og 50-60Hz) |
| Diagonalt synsfelt | 160° |
| Lys | 2 leddelte projektører (2000 lumen, 4000K CCT) |
| Belysningsafstand (meter) | 8m |
| Indbygget sirene (Ja / Nej) | Ja, 80db |
| To-vejs lyd (Ja / Nej) | Ja |
| Mikrofon | Enlig |
| Støjreduktion (Ja / Nej) | Ja med Echo-annullering |
| Nattesyn | Farve |
| Privacy Shield (Ja / Nej) | Nej |
| Batterilevetid (måneder) | Hardwired |
| SmartHub påkrævet (Ja / Nej / Valgfrit) | Kommer snart |
| Lokal opbevaring | Afhængig af SmartHub-understøttelse |
| Farve muligheder | hvid |
| Videoopløsningshøjde (# pixels) | 1440 |
| Videoopløsningsbredde (# pixels) | 2560 |
| Megapixel (MP) | 4MP |
| Fiskeøje (Ja / Nej) | Nej |
| Billeder pr. sekund (# sekunder) | 24 |
| Betragtningsvinkel vandret (# grader) | 130 |
| Betragtningsvinkel lodret (# grader) | 67 |
| Betragtningsvinkel diagonalt (# grader) | 160 |
| Zoom (IPcam) (Ja / Nej) | Ja |
| Digital zoom ( # ) | 12x |
| ePTZ (Ja / Nej) | Nej |
| 4K Cinema, billeder pr. sekund | N/A |
| Fuld HD (1080p), billeder pr. sekund | 24p |
| HD-klar (720p), billeder pr. sekund | 24p |
| Alarmsystem påkrævet til brug (Ja / Nej) | Nej |
| Dynamisk DNS-klient (Ja / Nej) | Nej |
| Infrarød bevægelsessensor (Ja / Nej) | Ja |
| PIR-område (pasivt infrarødt) | 10m, 180° FOV |
| Infrarød belysning (Ja / Nej) | Ja |
| Indbyggede højttalere (Ja / Nej) | Ja |
| Indbygget mikrofon (Ja / Nej) | Ja |
| Talkback-funktion (Ja / Nej) | Ja |
| Bevægelsesdetekteringssensor (Ja / Nej) | Ja |
| Lydregistrering (Ja / Nej) | Ja |
| Gennemgå tidligere begivenhed (Ja / Nej) | Ja |
| Stream (Ja / Nej) | Ja |
| Maksimal batterilevetid (# dag/s) | N/A |
| Indbygget Wi-Fi (Ja / Nej) | Ja |
| Forbindelse | 2.4GHz |
| Montering mulig (Ja / Nej) | Ja |
| ONVIF-certificeret (Ja / Nej) | Nej |
| Zoom (IPcam) (Ja / Nej) | Nej |
| PoE-certificeret (Ja / Nej) | Nej |
| SD-kortplads (Ja / Nej) | Nej |
| Type SD-kort | N/A |
| Cloud-lagring (Ja / Nej) | Ja |
| Intern hukommelse (Ja / Nej) | Nej |
| Vandafvisende (Ja / Nej) | Ja |
| IP-certificering | IP65 |
| Modarbejdende Temparature | -20 C to 45 C |
| Velegnet til montering bag glas (Ja / Nej) | N/A |
| Leveres med SmartHub (Ja / Nej) | Nej |
| Indbygget belysning (Ja / Nej) | Ja |
Kompatibelt tilbehør
Sammenlign Arlo-kameraer
Fodnoter:
Hvis du vælger at opsige dit årlige Secure AI-abonnement inden for de første 30 dage efter levering, skal du sende en anmodning til kundesupport for at få refusion, og du skal returnere eventuelle produkter, der er købt med rabat som en del af tilbuddet (1).