| Réglementation | Conforme FCC, IC, CE, RCM |
Dimensions
| Dimensions | 265 x 169 x 172mm |
| Poids | 843.5g |
Caméra
| Résolution vidéo maximale | 2K |
| Déformation de l'image (Oui / Non) | Oui |
| HDR (Oui / Non) | Oui |
| Source d’alimentation | Filaire en courant alternatif (100 V-240 V CA et 50-60 Hz) |
| Champ de vision diagonal | 160° |
| Lumière | 2 projecteurs articulés (2000 lumens, 4000K CCT) |
| Distance d’éclairage (mètres) | 8 mois |
| Sirène intégrée (Oui / Non) | Oui, 80db |
| Audio bidirectionnel (Oui / Non) | Oui |
| Microphone | Simple |
| Réduction du bruit (oui / non) | Oui avec annulation d’écho |
| Nyctalopie | Couleur |
| Bouclier de protection des données (Oui / Non) | Non |
| Autonomie de la batterie (mois) | Filaire |
| SmartHub requis (Oui / Non / Facultatif) | Bientôt disponible |
| Stockage local | Dépend de l’assistance SmartHub |
| Options de couleur | Blanc |
| Hauteur de la résolution vidéo (# pixels) | 1440 |
| Largeur de la résolution vidéo (# pixels) | 2560 |
| Mégapixels (MP) | 4MP |
| Fisheye (Oui / Non) | Non |
| Images par seconde (# secondes) | 24 |
| Angle de vision horizontal (# degrés) | 130 |
| Angle de vision vertical (# degrés) | 67 |
| Angle de vision diagonal (# degrés) | 160 |
| Zoom (IPcam) (Oui / Non) | Oui |
| Zoom numérique ( # ) | 12x |
| ePTZ (Oui / Non) | Non |
| Cinéma 4K, images par seconde | N/A |
| Full HD (1080p), images par seconde | 24p |
| Prêt pour la HD (720p), images par seconde | 24p |
| Système d’alarme nécessaire à l’utilisation (Oui / Non) | Non |
| Client DNS dynamique (Oui / Non) | Non |
| Capteur de mouvement infrarouge (Oui / Non) | Oui |
| Gamme PIR (infrarouge pasif) | 10m, 180° FOV |
| Éclairage infrarouge (Oui / Non) | Oui |
| Haut-parleurs intégrés (Oui / Non) | Oui |
| Microphone intégré (Oui / Non) | Oui |
| Fonction de talkback (Oui / Non) | Oui |
| Capteur de détection de mouvement (Oui / Non) | Oui |
| Détection audio (Oui / Non) | Oui |
| Revoir l’événement passé (Oui / Non) | Oui |
| Flux (Oui / Non) | Oui |
| Autonomie maximale de la batterie (# jours) | N/A |
| Wi-Fi intégré (Oui / Non) | Oui |
| Connectivité 2,4 GHz | 2.4GHz |
| Montage possible (Oui / Non) | Oui avec boîte de jonction incluse |
| Certifié ONVIF (Oui / Non) | Non |
| Zoom (IPcam) (Oui / Non) | Non |
| Certifié PoE (Oui / Non) | Non |
| Emplacement pour carte SD (Oui / Non) | Non |
| Type de carte SD | N/A |
| Stockage dans le cloud (Oui / Non) | Oui |
| Mémoire interne (Oui / Non) | Non |
| Résistant à l’eau (Oui / Non) | Oui |
| IP certification | IP65 |
| Température de fonctionnement | -20 °C to 45 °C |
| Convient pour une installation derrière une vitre (Oui / Non) | N/A |
| Livré avec SmartHub (Oui / Non) | Oui |
| Éclairage intégré (Oui / Non) | Oui |
Accessoires Compatibles
Comparer les caméras Arlo
Remarques :
Si vous décidez d’annuler votre abonnement annuel Secure IA dans les 30 jours suivant la livraison, vous devrez envoyer une demande au service client pour obtenir un remboursement, et retourner tout produit ayant bénéficié d’une remise dans le cadre de l’offre (1).