| Réglementation | FCC, CE, IC, EU RoHS compliant, EU-REACH compliant, EuP1275 compliant, WERCS |
Dimensions
| Camera | 316g; 89mm x 52mm x 78.4mm |
Specifications
| Résolution | 2K |
| Déformation de l'image | Oui |
| HDR | Oui |
| Champ de vision horizontal | 160° |
| Lumière | Projecteur |
| Audio bidirectionnel | Oui |
| Source d'alimentation | Batterie |
| Sirène intégrée | Oui |
| Microphone | Simple |
| Suppression de bruit | Oui |
| Vision nocturne | Couleur |
| Bouclier de confidentialité | Non |
| Autonomie de la batterie | 8 mois |
| SmartHub requis | Optionnel |
| Options de couleurs | Blance et noir |
| Hauteur de la résolution vidéo (# pixels) | 1520 |
| Largeur de la résolution vidéo (# pixels) | 2688 |
| Fisheye (Oui / Non) | Non |
| Images par seconde (# secondes) | 24 |
| Angle de vue horizontal (# degrés) | 130 |
| Angle de vue vertical (# degrés) | 67 |
| Diamètre de l'objectif (# mm) | 15 |
| Zoom (IPcam) | Oui |
| Zoom numérique ( # ) | 12 |
| ePTZ (Oui / Non) | Non |
| Cinéma 4K, images par seconde | N/A |
| Full HD (1080p), images par seconde | 24p |
| HD ready (720p), images par seconde | 24p |
| Ultra HD, images par seconde | N/A |
| Système d'alarme requis pour l'utilisation | Non |
| Client DNS dynamique | Non |
| Capteur de mouvement infrarouge | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Fonction Talkback | Oui |
| Capteur de détection de mouvement | Oui |
| Révision des événements passés | Oui |
| Stream | Oui |
| Éclairage infrarouge | Oui |
| Portée de la lumière infrarouge (# mm) | 850nm |
| Autonomie maximale de la batterie (# jours/s) | 240 |
| Source d'alimentation | Batterie |
| Wi-Fi intégré | Oui |
| Montage possible | Oui |
| Certifié ONVIF | Non |
| Certifié PSIA | Non |
| Certifié PoE | Non |
| Emplacement pour carte SD (Oui / Non) | Non |
| Type de carte SD | NA |
| Stockage en nuage (Oui / Non) | Oui |
| Mémoire interne (Oui / Non) | Non |
| Résistant à l'eau | Oui |
| Certification IP | IP65 |
| Convient pour une installation derrière une vitre | Non |
| Fourni avec SmartHub (Oui / Non) | Non |
| Éclairage intégré | Oui |
| Batterie incluse (Oui / Non) | Oui |
| Technologie de la batterie | Li-Polymère |
| Poids de la batterie (g) | 90.2 |
| Nombre de cellules (#) | 3 |
| Tension nominale de la batterie (v) | 3.85 |
| Puissance en wattheures (Wh) | 18.48 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 4800 |
| Temps de charge de la batterie (# heure/s) | 3.5 |
| Amazon Alexa | Oui |
| Google Assistant | Oui |
| Apple Homekit (Oui / Non) | Non |
| Fonctionne avec Nest (Oui / Non) | Non |
| Samsung SmartThings (Oui / Non) | Oui |
| IFTTT (Oui / Non) | Oui |
| Homey (Oui / Non) | Non |
Accessoires Compatibles
Comparer les caméras Arlo
Découvrez ce que nos clients disent du Pro 5
** L'offre est valable dans la limite des stocks disponibles. Un seul cadeau offert par commande, valable pour l’achat de kits de caméras Pro 5. Le cadeau devra être retourné si les produits éligibles sont retournés.