| Certifieringar | FCC, CE, IC, EU RoHS och EU REACH |
| Kameramått | 48,5 × 135,2 × 33,3 mm; 202,4 g |
| Maximal videoupplösning | Max 1536 × 1536 (FHD) |
| Bildsensor | 2,35 megapixlar |
| Videolägen | 1536 × 1536, 1080 × 1080 |
| Videofunktioner | Svartvitt nattseende |
| Synfält | 180° diagonalt |
| Digital zoom | 12× |
| Strålkastare | Nej |
| Detektering | Rörelse |
| Räckvidd för rörelsedetektering | 4 m |
| Rörelsedetektering | PIR-rörelsedetektering |
| Nattseende | Enkelt 850 nm LED-ljus |
| Ljud | Tvåvägsljud |
| Mikrofon | Ja, brusreducering och ekoreducering |
| Siren | Ja |
| Statuslampor | Ja, RGB-LED |
| Anslutning | 2,4 GHz Wi‑Fi |
| Räckvidd | Upp till 91 m fri sikt |
| Strömförsörjning | Integrerat batteri |
| Batteritid | 8–12 månader |
| Tid till full laddning | 4 timmar |
| Användning | Inomhus och utomhus |
| Montering | Plan eller vinklad montering |
| Lagring | Molnlagring |
| Driftstemperatur | −20 °C till 45 °C |
| Minsta uppladdningshastighet i hemmet | 2 Mbit/s |
| IP-klassning | IP65 |
Kompatibla tillbehör
Jämför Arlo-kameror
Fotnoter:
*Secure Plus-abonnemang krävs (säljs separat)
†Baserat på testdata från Storbritannien och ett fulladdat batteri. Resultaten varierar beroende på plats, årstid och väder. Daglig användningsprofil: 30 PIR-händelser × 10 sekunder, 33 % med strålkastare.
Om du väljer att säga upp din årsplan för Secure AI inom de första 30 dagarna efter leverans måste du skicka en begäran om återbetalning till kundtjänst, och du är skyldig att returnera eventuella produkter som sålts till rabatterat pris som en del av erbjudandet (1).