| Specifikation | |
|---|---|
| Certificeringer | FCC, CE, IC, EU RoHS og EU REACH |
| Kameraets mål | 48,5 × 135,2 × 33,3 mm; 202,4 g |
| Maksimal videoopløsning | Maks. 1536 × 1536 (FHD) |
| Billedsensor | 2,35 megapixel |
| Videotilstande | 1536 × 1536, 1080 × 1080 |
| Videofunktioner | Sort/hvid-nattesyn |
| Synsfelt | 180° diagonalt |
| Digital zoom | 12× |
| Projektør | Nej |
| Registrering | Bevægelse |
| Registreringsrækkevidde | 4 m |
| Bevægelsesregistrering | PIR-bevægelsesregistrering |
| Nattesyn | Enkelt 850 nm LED |
| Lyd | Tovejslyd |
| Mikrofon | Ja, støjreduktion og ekkoannullering |
| Sirene | Ja |
| Statuslys | Ja, RGB-LED |
| Forbindelse | 2,4 GHz Wi‑Fi |
| Rækkevidde | Op til 91 m frit udsyn |
| Strømforsyning | Integreret batteri |
| Batterilevetid | 8-12 måneder |
| Opladningstid til fuld | 4 timer |
| Indendørs eller udendørs brug | Indendørs og udendørs |
| Monteringstype | Flad eller vinklet montering |
| Lagringstype | Cloudlagring |
| Driftstemperatur | -20 °C til 45 °C |
| Minimum uploadhastighed i hjemmet | 2 Mbps |
| IP-klassificering | IP65 |
Kompatibelt tilbehør
Sammenlign Arlo-kameraer
Fodnoter:
*Secure Plus-abonnement kræves (sælges separat)
†Baseret på testdata fra Storbritannien og et fuldt opladet batteri. Resultaterne varierer afhængigt af placering, årstid og vejrforhold. Daglig brugsprofil: 30 PIR-udløsninger × 10 sek., 33 % med spotlys.
Hvis du vælger at opsige dit årlige Secure AI-abonnement inden for de første 30 dage efter levering, skal du sende en anmodning til kundesupport for at få refusion, og du skal returnere eventuelle produkter, der er købt med rabat som en del af tilbuddet (1).