| Specifikation | |
|---|---|
| Certificeringer | FCC, CE, IC, EU RoHS og EU REACH |
| Kameraets mål | 103 × 140 × 39 mm; 470 g |
| Videoopløsning | 2K (2560 × 1440) |
| Billedsensor | 4 megapixel |
| Billeder pr. sekund | 24 fps |
| Funktioner | Integreret solpanel |
| Synsfelt | 130° diagonalt |
| Digital zoom | 12× |
| Projektør | Ja |
| Belysningsafstand | 5 m |
| Bevægelsesregistrering | PIR-bevægelsessensor, 110° vandret |
| Registreringsrækkevidde | 7,5 m |
| Nattesyn | Farve- og sort/hvid-nattesyn |
| Lyd | Tovejslyd |
| Mikrofon | Ja, støjreduktion og ekkoannullering |
| Sirene | Ja |
| Statuslys | Ja, RGB-LED |
| Forbindelse | 2,4 GHz og 5 GHz Wi‑Fi |
| Rækkevidde | Op til 91 m frit udsyn |
| Strømforsyning | Integreret batteri |
| Batterilevetid | 8-12 måneder |
| Opladningstid til fuld | 7 timer |
| Indendørs eller udendørs brug | Udendørs |
| Monteringstype | Vægmontering |
| Lagringstype | Cloudlagring |
| Driftstemperatur | -20 °C til 45 °C |
| Minimum uploadhastighed i hjemmet | 2 Mbps |
| IP-klassificering | IP65 |
Kompatibelt tilbehør
Sammenlign Arlo-kameraer
Fodnoter:
*Secure Plus-abonnement kræves (sælges separat)
†Baseret på testdata fra Storbritannien og et fuldt opladet batteri. Resultaterne varierer afhængigt af placering, årstid og vejrforhold. Daglig brugsprofil: 30 PIR-udløsninger × 10 sek., 33 % med spotlys.
Hvis du vælger at opsige dit årlige Secure AI-abonnement inden for de første 30 dage efter levering, skal du sende en anmodning til kundesupport for at få refusion, og du skal returnere eventuelle produkter, der er købt med rabat som en del af tilbuddet (1).