Regler och bestämmelser | FCC, CE, IC, EU RoHS, och EU REACH. |
Mått
Mått | 265 mm x 169 mm x 172 mm |
Vikt | 843.5 g |
Specifikationer
Resolution | 2K-upplösning |
Bildkorrigering (De-warping) (Ja / Nej) | Ja |
HDR (Ja / Nej) | Ja |
Strömkälla | AC trådbunden (100V-240V AC och 50-60Hz) |
Diagonalt synfält | 160° |
Ljus | 2 ledade strålkastare (2000 lumen, 4000K CCT) |
Belysningsavstånd (meter) | 8 meter lång |
Inbyggd siren (Ja / Nej) | Ja, 80db |
Tvåvägsljud (Ja / Nej) | Ja |
Mikrofon | Singel |
Bullerreducering (Ja / Nej) | Ja med ekokontroll |
Mörkerseende | Färg |
Privacy Shield (Ja / Nej) | Nej |
Batteritid (månader) | Fast anslutning (strömkälla) |
SmartHub krävs (Ja / Nej / Valfritt) | Kommer snart |
Lokal lagring | Beroende av stöd för SmartHub |
Färgalternativ | Vit |
Videoupplösning höjd (# pixlar) | 1440 |
Bredd på videoupplösning (# pixlar) | 2560 |
Megapixlar (MP) | 4MP |
Fisheye (Ja / Nej) | Nej |
Bildrutor per sekund (# sekunder) | 24 |
Betraktningsvinkel horisontell (# grader) | 130 |
Betraktningsvinkel vertikal (# grader) | 67 |
Betraktningsvinkel diagonal (# grader) | 160 |
Zoom (IPcam) (Ja / Nej) | Ja |
Digital zoom ( # ) | 12x |
ePTZ (Ja / Nej) | Nej |
4K Cinema, bilder per sekund | N/A |
Full HD (1080p), bilder per sekund | 24p |
HD ready (720p), bilder per sekund | 24p |
Larmsystem krävs för användning (Ja / Nej) | Nej |
Dynamisk DNS-klient (Ja / Nej) | Nej |
Infraröd rörelsesensor (Ja / Nej) | Ja |
PIR-räckvidd (pasive infrared) | 10m, 180° FOV |
Infraröd belysning (Ja / Nej) | Ja |
Inbyggda högtalare (Ja / Nej) | Ja |
Inbyggd mikrofon (Ja / Nej) | Ja |
Talkback-funktion (Ja / Nej) | Ja |
Rörelsedetekteringssensor (Ja / Nej) | Ja |
Ljuddetektering (Ja / Nej) | Ja |
Granska tidigare evenemang (Ja / Nej) | Ja |
Stream (Ja / Nej) | Ja |
Maximal batteritid (# dag/s) | 2.4GHz |
Inbyggd Wi-Fi (Ja / Nej) | Ja, med kopplingsdosa ingår |
Montering möjlig (Ja / Nej) | Nej |
ONVIF-certifierad (Ja / Nej) | Nej |
Zoom (IPcam) (Ja / Nej) | Nej |
PoE-certifierad (Ja / Nej) | Nej |
SD-kortplats (Ja / Nej) | Nej |
Typ av SD-kort | N/A |
Molnlagring (Ja / Nej) | Ja |
Internminne (Ja / Nej) | Nej |
Vattenavvisande (Ja / Nej) | Ja |
IP-certifiering | IP65 |
Flexibel temperatur | -20 C to 45 C |
Lämplig för installation bakom glas (Ja / Nej) | N/A |
Levereras med SmartHub (Ja / Nej) | Nej |
Inbyggd belysning (Ja / Nej) | Ja |
Tillbehör som passar
Vilken Arlo-kamera passar dig bäst?
Fotnoter:
Om du väljer att säga upp ditt årliga Secure AI-abonnemang inom de första 30 dagarna efter leverans måste du skicka en begäran till kundsupport för återbetalning och du kommer att behöva returnera eventuella produkter som köpts med rabatt som en del av erbjudandet (1).